<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Komputery</title>
	<atom:link href="http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/category/komputery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2010 09:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Killer HD 5770</title>
		<link>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/killer-hd-5770/</link>
		<comments>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/killer-hd-5770/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 09:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[gx]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[Killer HD 5770]]></category>
		<category><![CDATA[płyta główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Choć na rynek wchodzą już karty AMD Radeon HD 6000, seria HD 5000 nadal ma się całkiem nieźle. Jeden z producentów, VisionTek, zdecydował się na eksperyment i stworzył hybrydową kartę z GPU Radeon HD 5770 na pokładzie… Pod względem osiągów w grach Killer Radeon HD 5770 nie różni się od innych konstrukcji dostępnych na rynku. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Choć na rynek wchodzą już karty AMD Radeon HD 6000, seria HD 5000 nadal ma się całkiem nieźle. Jeden z producentów, VisionTek, zdecydował się na eksperyment i stworzył hybrydową kartę z GPU Radeon HD 5770 na pokładzie… Pod względem osiągów w grach Killer Radeon HD 5770 nie różni się od innych konstrukcji dostępnych na rynku. 40 nm GPU współpracuje z 1 GB pamięci GDDR5 i umożliwia uruchamianie najnowszych gier bez zbytniej redukcji ustawień graficznych. Monitory możemy podłączyć za pomocą dwóch portów DVI oraz wyjścia HDMI.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-16"></span><br />
Ciekawostką natomiast jest… zintegrowana gigabitowa karta sieciowa LAN – Bigfoot Killer E2100. Nie, to nie żart. W czasach, kiedy blisko 100% płyt głównych ma zintegrowany kontroler sieci LAN, a laptopów bez kart Ethernet chyba się nie sprzedaje, producent wpadł na błyskotliwy pomysł zintegrowania 400 MHz jednostki NPU i gniazda RJ45 na PCB karty graficznej. VisionTek Killer HD 5770 pojawi się na półkach sklepowych w ciągu kilku najbliższych dni, a jego cena ma wynieść „jedynie” 200 dolarów, a więc mniej więcej tyle samo (wg Ceneo), ile kosztuje standardowy Radeon HD 5770 w komplecie z płytą główną ze zintegrowaną kartą LAN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/killer-hd-5770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy Asus</title>
		<link>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/nowy-asus/</link>
		<comments>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/nowy-asus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 09:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[asusy]]></category>
		<category><![CDATA[ddr]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[sdram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec listopada pisałem o Asusie U36, który będzie konkurował z MacBookiem Air. Wtedy nie było o nim zbyt wielu konkretnych informacji. Na szczęście nie trzeba było długo czekać i już teraz mamy pełną specyfikację, zdjęcia i wideo! Sprzęt, który wpadł w ręce redaktorów netbooknews i można zamawiać w przedsprzedaży, to model Asus U36Jc-A1. Zgodnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pod koniec listopada pisałem o Asusie U36, który będzie konkurował z MacBookiem Air. Wtedy nie było o nim zbyt wielu konkretnych informacji. Na szczęście nie trzeba było długo czekać i już teraz mamy pełną specyfikację, zdjęcia i wideo! Sprzęt, który wpadł w ręce redaktorów netbooknews i można zamawiać w przedsprzedaży, to model Asus U36Jc-A1. Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami laptop wyposażony jest w matrycę o przekątnej 13,3″ i rozdzielczości 1366 x 768 pikseli. Wewnątrz znalazł się naprawdę mocny procesor Intel Core i5-460M (do 2,8 GHz z Turbo Boost, HT, 3 MB L3 cache), co jest dużym plusem w stosunku do przestarzałych Core 2 Duo ładowanych do MacBooków Air przez Apple’a.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-13"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Jednostka centralna współpracowała z 4 GB pamięci DDR3-1066 oraz szybkim, 500 GB dyskiem twardym, którego talerze wirowały z prędkością 7200 RPM. Na pokładzie znalazły się dwie karty graficzne – Nvidia GeForce G310M (wg pierwszych doniesień miał być ION 2) oraz Intel GMA HD, za przełączanie których odpowiada Nvidia Optimus.Pozostałe wyposażenie wydaje się standardowe, a więc jest gigabitowy LAN, WiFi 802.11b/g/n i Bluetooth 2.1 z EDR, wyjścia HDMI, VGA i S/PDIF, 0,3-megapikselowa kamera oraz 2 porty USB 2.0 i jeden 3.0. Całość wraz z 8-komorowym (!) akumulatorem o pojemności 5600 mAh waży zaledwie 1,6 kilograma i wygląda naprawdę dobrze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/nowy-asus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wymiana procesora</title>
		<link>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/wymiana-procesora/</link>
		<comments>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/wymiana-procesora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 09:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[dyski]]></category>
		<category><![CDATA[komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Komputery przenośne zazwyczaj nie kojarzą się ze zbyt wielkimi możliwościami rozbudowy. Samodzielnie lub z pomocą doświadczonych użytkowników dokładamy pamięci RAM, wymieniamy dyski twarde, czasami również napędy optyczne czy moduły komunikacji bezprzewodowej. A co z procesorem? Czy zawsze upgrade CPU wiąże się z zakupem nowego laptopa? Odpowiedzi znajdziecie w artykule. Producenci zazwyczaj nie lubią, gdy ktoś [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Komputery przenośne zazwyczaj nie kojarzą się ze zbyt wielkimi możliwościami rozbudowy. Samodzielnie lub z pomocą doświadczonych użytkowników dokładamy pamięci RAM, wymieniamy dyski twarde, czasami również napędy optyczne czy moduły komunikacji bezprzewodowej. A co z procesorem? Czy zawsze upgrade CPU wiąże się z zakupem nowego laptopa? Odpowiedzi znajdziecie w artykule. Producenci zazwyczaj nie lubią, gdy ktoś grzebie w obudowie Mają własne widzimisię dotyczące konfiguracji sprzętowej i dołączonego oprogramowania. Wszelkiego rodzaju preinstalowane śmiecie możemy niemal bezstratnie usunąć, czego producent laptopa jest świadomy i musi to akceptować.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-11"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Co innego, jeśli chcemy ingerować w konfigurację sprzętową komputera przenośnego, która wykracza poza dołączanie kolejnych urządzeń poprzez porty USB, eSATA czy gniazda ExpressCard. Tutaj wiele zależy nie tylko od marki, ale nawet od konkretnego modelu laptopa.</p>
<p style="text-align: justify;">Laptop za 4000 zł – czy warto?</p>
<p style="text-align: justify;">Niestety, w zdecydowanej większości przypadków producent nie lubi użytkowników udoskonalających sprzęt na własną rękę, a w warunkach gwarancji znajdują się obostrzenia zabraniające większych modyfikacji niż wymiana modułów pamięci na bardziej pojemne. Do tego obudowy są plombowane, a śrubki lakierowane.</p>
<p style="text-align: justify;">Kiedy jest możliwa wymiana CPU?<br />
Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy raczej na stronach producentów laptopów. Warto jednak użyć wyszukiwarki Google. Istnieją bowiem zapaleńcy, którzy wymieniają w swoich laptopach praktycznie wszystko – dyski, pamięć, karty rozszerzeń, karty graficzne oraz procesory. Na rozmaitych forach możemy się dowiedzieć, które modele laptopów mają wymienialne CPU i w jakim zakresie, a które mają przylutowane na stałe jednostki centralne.</p>
<p style="text-align: justify;">Decydując się na wymianę procesora w seryjnych laptopach znanych producentów (np. Asus, HP, Lenovo, Dell, Toshiba etc.), należy wziąć pod uwagę, że sama możliwość wyjęcia CPU, po uprzednim demontażu układu chłodzenia, i zgodność podstawek między dotychczasowym a nowym modelem nie oznaczają jeszcze sukcesu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/wymiana-procesora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Satellite</title>
		<link>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/toshiba-satellite/</link>
		<comments>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/toshiba-satellite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Satellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Notebook Satellite A300-22 W japońskiej marki Toshiba został wyposażony w procesor Intel Pentium Dual Core T4200. Posiada pamięć RAM 3GB/8GB, dysk twardy 320 GB oraz napęd DVD-Super Multi DL. Wraz z 24-bitową kartą dźwiękową znajdziemy wbudowane głośniki, mikrofon, a także kamerę 1.3 Mpx. Dzięki litowo-jonowemu akumulatorowi pracuje bez zasilania do 2.3h. Oprócz modemu, dysponuje również [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Notebook Satellite A300-22 W japońskiej marki Toshiba został wyposażony w procesor Intel Pentium Dual Core T4200. Posiada pamięć RAM 3GB/8GB, dysk twardy 320 GB oraz napęd DVD-Super Multi DL. Wraz z 24-bitową kartą dźwiękową znajdziemy wbudowane głośniki, mikrofon, a także kamerę 1.3 Mpx. Dzięki litowo-jonowemu akumulatorowi pracuje bez zasilania do 2.3h. Oprócz modemu, dysponuje również łącznością bezprzewodową WiFi i Bluetooth, jak również czterema złączami USB. Wymiary (wys./szer./gł.): 3.85/36.2/26.7cm, ekran 15.4 cala o rozdzielczości 1280 x 800, waga 2.72 kg. Dostępny w kolorze czarnym. Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na produkt.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-8"></span></p>
<p>Monitor firmy HP, model 2309v, mierzy (wys./szer./gł.) 41.2/57.3/20 cm i waży 6kg. Jasność wynosi 300, natomiast kontrast 1000:1. 23-calowy ekran posiada rozdzielczość 1920 x 1080. Posiada wbudowane głośniki o mocy 2W oraz wbudowany zasilacz. Wyposażony jest w trzy przewody: zasilający, audio oraz D-Sub. Istnieje możliwość montażu ściennego. Dostępny w kolorze czarno-srebrnym. Producent udziela 36-miesięcznej gwarancji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/toshiba-satellite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Picker</title>
		<link>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/cloud-picker/</link>
		<comments>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/cloud-picker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 09:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[dysk]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Gdrive przez lata urósł wręcz do miana mitycznego, bo projekt, nad którym Google ślęczy już wiele lat nigdy nie został udostępniony. To się może jednak wkrótce zmienić, bo firma z Mountain View pracuje nad usługą Cloud Picker, która pozwoli hostować pliki w chmurze. Redaktorzy serwisu TechCrunch, którzy zapytali Google&#8217;a o Cloud Pickera spotkali się ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gdrive przez lata urósł wręcz do miana mitycznego, bo projekt, nad którym Google ślęczy już wiele lat nigdy nie został udostępniony. To się może jednak wkrótce zmienić, bo firma z Mountain View pracuje nad usługą Cloud Picker, która pozwoli hostować pliki w chmurze. Redaktorzy serwisu TechCrunch, którzy zapytali Google&#8217;a o Cloud Pickera spotkali się ze sporym zaskoczeniem. Przedstawiciele firmy z Mountain View nie zaprzeczyli jego istnieniu. Mało tego, dodali, że ktoś po prostu za szybko wypuścił kod, który jeszcze nie jest gotowy. Cloud Picker ma być powiązany z Google Apps oraz Miejscami, później zapewne z kolejnymi usługami jak Gmail. Rzekomo podczas próby wgrania pliku nowa usługa wyświetlana jest jako jedno z okien wyboru. Usługa wymaga zalogowania z wykorzystaniem Konta Google.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Działanie nowej usługi będzie zapewne bardzo zbliżone do Skydrive&#8217;a Microsoftu, a więc pozwoli, poza hostowaniem plików, na ich organizację oraz współdzielenie z innymi użytkownikami. Cloud Pickera nie należy jednak spodziewać się w tym roku. Miejmy tylko nadzieję, że Google nie zamierza przeciągać sprawy tak długo, jak miało to miejsce ze wspomnianym Gdrivem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--czcikomputerowe-98b63i.pl/2010/12/cloud-picker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://api.817.pl/domain-for-sale.js?v=201801151"></script>